📃 套餐模板配置
在 EdgeHit CDN 中,用户套餐 会被应用到用户账号,用于允许用户创建自己的 DNS 域名区域 或定义 CDN 域名。参考链接如下:
套餐模板是预定义配置集合,用于简化一致性用户套餐的创建。管理员可以应用预配置的套餐模板,而无需为每位用户手动输入设置,从而确保配置标准化并减少设置时间。
本节将介绍 CDN 套餐 与 DNS 套餐 的设置。套餐模板可在以下位置进行管理:
首页 > DNS > 套餐首页 > CDN > 套餐
Note
以下描述的设置也可以在创建新用户套餐时进行自定义。建议在为多个用户部署相似配置时使用预设模板,因为每位用户都需要拥有独立的套餐副本。
🌍 DNS 套餐设置
DNS 套餐可以应用到用户账户。这些模板通过设置限制和默认值,简化了 DNS 功能的部署流程。
⚙️ 常规设置
这些选项定义了与用户 DNS 使用相关的基础限制和资源配额。
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| TTL 最小值(单位:秒) | 在该套餐下创建的任意 DNS 记录允许的最小 TTL(存活时间)值。 |
| TTL 最大值(单位:秒) | DNS 记录允许的最大 TTL 值。 |
| TTL 默认值(单位:秒) | 用户未手动设置 TTL 时所应用的默认值。 |
| 最大域名数 | 限制该套餐下的用户可以创建多少个域名区域。 |
| 每个域名的最大 DNS 记录数 | 限制单个域名中可以包含的 DNS 记录总数(A、CNAME 等)。 |
| A类型记录指向IP的最大数 | 限制可用 A 记录的数量,以防止滥用或过度配置。 |
| 描述 | 可选,用于说明套餐用途的备注信息。 |
🌐 CDN 套餐设置
EdgeHit 中的 CDN 套餐模板限制用户的 CDN 域名应用配置。这些计划有助于在用户之间统一性能、访问与安全配置参数。
⚙️ 常规设置
这些设置定义了用户 CDN 使用的基本限制和资源配额。
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 套餐流量(单位:MB) | 在开始超额计费前,套餐中包含的 CDN 流量额度。 |
| 超量费率(美元/GB) | 超出套餐流量配额后,每 GB 的计费单价。 |
| 最大域名数 | 限制用户最多可创建的 CDN 启用域名数量。 |
| 最大缓存规则个数 | 限制用户可定义的缓存控制规则数量。 |
| 每天的最大缓存清除次数 | 限制 24 小时内允许的缓存清除请求次数。 |
| 每天的最大缓存预取次数 | 限制每日允许执行的预取请求次数。 |
| 最大WAF防火墙规则个数 | 限制 Web 应用防火墙(WAF)安全规则数量。 |
| 最大WAF速率限制规则个数 | 限制基于 WAF 的限速规则数量。 |
| WAF速率限制最大统计时长 (单位:秒) | 用于评估流量速率的时间窗口。 |
| WAF速率限制动作最大持续时长 (单位:秒) | 当 WAF 规则触发时,客户端被阻断或限制的持续时间。 |
🧩 套餐功能选项
这些开关和设置用于启用或限制高级 CDN 功能访问权限。
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| WebSocket | 启用通过 CDN 传递的 WebSocket 连接支持。 |
| WebSocket最大连接数 | 限制每个用户/域名的并发 WebSocket 连接数。 |
| 客户端最大上传限制 (单位:MB) | 限制每次请求的最大文件上传大小。 |
| 启用自动 SSL 证书 | 自动为用户域名签发 Let's Encrypt SSL 证书。 |
| 自定义回源服务器端口 | 允许用户定义非标准的源站端口。 |
| 自定义回源服务器主机头 | 允许用户设置请求源站时的自定义 Host 头。 |
| 最大回源服务器数量 | 限制单个域名最多可配置的源站 IP 或主机数量。 |
🩺 源站路由策略与健康检查
这些设置用于控制 CDN 如何路由流量到源站,以及在故障或中断时的处理方式。
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 负载均衡 | 配置 CDN 域名可使用的负载均衡策略选项。 |
| 失败重试时间(最大/最小/默认,单位:秒) | 当某个源站被标记为故障后,重试之间的时间间隔。 |
| 最大失败次数 | 连续失败超过此值后,源站被标记为不可用。 |
| 最小失败次数 | 触发故障切换前所需的最小失败次数。 |
| 默认失败次数 | 默认的故障阈值,除非在域名层级被覆盖。 |
通过使用套餐模板配置这些设置,管理员可以在所有用户账户中强制执行一致的策略和性能边界。



